Action Details
Pick up the Bomb pour un total de 751 mission. (Dernier 28 jours)
Retourner à Stats des actions
| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | jackouil59*chti* |
80 | 160 |
| 2 | Ribellu 2B |
69 | 138 |
| 3 | asus |
66 | 132 |
| 4 | ledid77 |
48 | 96 |
| 5 | Caliméro |
40 | 80 |
| 6 | ¯_HUNTER |
35 | 70 |
| 7 | Saturnin le caneton |
30 | 60 |
| 8 | Halanoi |
24 | 48 |
| 9 | Badsheep |
19 | 38 |
| 10 | 🐸Niou1 |
18 | 36 |
| 11 | .#Wido_Pirate(☪) |
16 | 32 |
| 12 | .# iM a a a a Z e |™ |
16 | 32 |
| 13 | Yoyoo # |
15 | 30 |
| 14 | shoubaka |
15 | 30 |
| 15 | OG.PITBULL -le cerbere- |
15 | 30 |
| 16 | Haze |
14 | 28 |
| 17 | · Em1L · |
14 | 28 |
| 18 | lapinequicouine |
12 | 24 |
| 19 | J...P |
12 | 24 |
| 20 | franfran |
11 | 22 |
| 21 | Jack Herer |
10 | 20 |
| 22 | El Dodo (no sound) |
10 | 20 |
| 23 | [DiacrE] Mousse de Chien ! |
10 | 20 |
| 24 | SkibidiAuraFarmer67; 1420 |
8 | 16 |
| 25 | Onill |
8 | 16 |
| 26 | ACCELERA |
8 | 16 |
| 27 | ⛧Crowley L'Anthechrist⛧ |
7 | 14 |
| 28 | .# Onizuka |
7 | 14 |
| 29 | TaZ.?! |
6 | 12 |
| 30 | Pm |
6 | 12 |
| 31 | Madame Macron |
6 | 12 |
| 32 | laura |
6 | 12 |
| 33 | AnsuZ` |
6 | 12 |
| 34 | TONY |
5 | 10 |
| 35 | Emballeur commodor |
5 | 10 |
| 36 | DEALER DE BALLS |
5 | 10 |
| 37 | *mBn*Mimous[FfF] |
5 | 10 |
| 38 | ZypoTe |
4 | 8 |
| 39 | Tchernobyl |
4 | 8 |
| 40 | Sinzouuu ___ #♥ Hibouuetttte |
4 | 8 |
Page: 1 2



jackouil59*chti*